Clarkson University

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Roller Coaster Camp

What is Our Goal?

  • Enrich science and mathematics instruction
  • Provide laboratories for supervised training in research methods
  • Conduct summer programs
  • Provide tutoring and mentoring
  • Assist students in exploring higher eduction options
  • Increase career awareness
  • Provide practical training; linking coursework to careers
  • Include career/leadership conferences
  • Provide college recruitment opportunities

Target Population:

Students enrolled in grades 7-11 who are economically disadvantaged and have an aptitude and interest in mathematics, science, and technology.

 

 

BOCES logoblank spacer NY State Education Department